发酵罐技术参数
范围 | D描述 |
总容积 | 1L、2L、5L、7L、10L、20L、30L、40L等 |
工作量 | 50%~70% |
搅拌系统 | 机械驱动(顶部)或磁力驱动(顶部/底部), 3 个六刀片桨和 1 个泡沫破碎机,每个桨高度可调。 转速:50~1200rpm/50-500rpm |
消毒 | 离位灭菌(高压灭菌器) |
气体控制 | 由转子流量计控制,风量1-2vvm。 |
喂养 | 蠕动泵自动加料 |
消泡控制 | 蠕动泵自动添加消泡剂 |
温度控制 | 自动控制,电加热范围水源加5℃至70℃ |
PH值控制 | PH 2.00-12.00±0.1,蠕动泵自动控制加酸/加碱,瑞士Hamilton/Mettler pH传感器。 |
溶解氧控制 | 0-150±3% 显示精度0.1%,DO传感器来自瑞士Hamilton/Mettler。 DO 与搅拌、氧气偶联。 |
照明系统 | LED 灯(白/蓝/绿/红),强度可调 可用(强度 0 至 50micromol-m. seg2)和光周期 |
采样 | 手动采样 |
控制参数 | 10或15英寸触摸屏,西门子PLC,具有控制参数(搅拌、pH、DO、温度、进料、报警、气体等)、数据分析、数据记录、数据输出、语言(RU/EN/CN)等定制功能 |
可选配置 | 远程控制、质量流量计(自动控制气体)、O2/N2/CO2、气体(CO2)废气分析、液位传感器、浊度(OD)传感器、ORP传感器、称重系统、活细胞传感器(生物质)、打印、西门子触摸屏等 |
发酵罐描述
BLBlO-GCL 系列中的照明生物反应器适用于藻类细胞和组织的培养。适用于低剪切力微生物培养。采用狭长罐体,总容积3.6L,罐盖规格115NW。配有专门设计的低位冷却套和外壳式光源,保证灯光的传输效果。具有平桨、斜角桨、涡轮桨等多种类型的混合桨可供选择,光强可按百分比自由调节。配合BLBlO-/3.1软件,可模拟白天、夜晚等多种照明模式。夜间交替。
控制系统:10英寸触摸屏,西门子PLC控制系统,具有控制参数(搅拌、pH、DO、温度、进料、气体等)、数据分析、数据记录、数据输出和打印、超限报警、语言切换等功能。
可提供强度可调的内部或外部光源。海洋生物,特别是微藻和大型藻类的细胞和组织的培养是世界各地的研究热点。其中,一些次生代谢物如海洋萜类化合物是被广泛研究的次生代谢物。百伦在光照培养和光反应领域拥有近20年的研究经验。光照生物反应器就是这些研究经验的结晶。